SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 7922
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
113076 13/01/2025 ***066523** ANTONIA ROSA DE ANDRADE MOURA NETA Ordinário 235,33 235,33 235,33 0,00 Detalhe
113075 13/01/2025 ***589043** PATRICIA MENDES DE SOUSA Ordinário 235,33 235,33 235,33 0,00 Detalhe
113074 13/01/2025 ***255333** LUIZA LUZIA DOS SANTOS SILVA Ordinário 235,33 235,33 235,33 0,00 Detalhe
113073 13/01/2025 ***585123** EDER FERREIRA DA SILVA Ordinário 235,33 235,33 235,33 0,00 Detalhe
113072 13/01/2025 ***907943** ANARIA MARIA GOMES PESSOA Ordinário 235,33 235,33 235,33 0,00 Detalhe
113071 13/01/2025 ***336413** MAIANE PEREIRA DE LIMA Ordinário 706,00 706,00 706,00 0,00 Detalhe
113070 13/01/2025 ***852683** DOROTEIA MARIA DE MOURA NETA Ordinário 706,00 706,00 706,00 0,00 Detalhe
113069 13/01/2025 ***949723** FERNANDA PEREIRA LIMA Ordinário 423,60 423,60 423,60 0,00 Detalhe
113068 13/01/2025 ***589033** JOSE ANTONIO DA SILVA Ordinário 941,33 941,33 941,33 0,00 Detalhe
113067 13/01/2025 ***094603** ANTONIO CALIXTO DE OLIVEIRA Ordinário 470,67 470,67 470,67 0,00 Detalhe
113066 13/01/2025 ***305073** MARCELO FERREIRA DE MOURA Ordinário 470,67 470,67 470,67 0,00 Detalhe
113065 13/01/2025 ***309463** VERONICA MENDES DE ANDRADE Ordinário 941,33 941,33 941,33 0,00 Detalhe
113064 13/01/2025 ***257263** MARCOS VINICIUS XAVIER DA SILVA Ordinário 470,67 470,67 470,67 0,00 Detalhe
113063 13/01/2025 ***752973** MARIA RITA SOUZA SILVA Ordinário 282,40 282,40 282,40 0,00 Detalhe
113062 13/01/2025 ***046213** MARIA ALAIDES SILVA DE CASTRO Ordinário 470,67 470,67 470,67 0,00 Detalhe
113061 13/01/2025 ***223173** ISAELLEN MAYSE BRITO DA SILVA Ordinário 611,87 611,87 611,87 0,00 Detalhe
113060 13/01/2025 ***384013** REGIANE SILVA SANTOS Ordinário 941,33 941,33 941,33 0,00 Detalhe
113059 13/01/2025 ***570598** MARIA DA PAZ PEREIRA DE SOUSA Ordinário 470,67 470,67 470,67 0,00 Detalhe
113058 13/01/2025 ***793743** JOSE PAULO PEREIRA DA SILVA Ordinário 941,33 941,33 941,33 0,00 Detalhe
113057 13/01/2025 ***594583** JESSICA MENDES DA SILVA Ordinário 706,00 706,00 706,00 0,00 Detalhe
Totais: 10.731,19