SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 7922
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
113056 13/01/2025 ***678193** IRACI DE JESUS SILVA Ordinário 470,67 470,67 470,67 0,00 Detalhe
113055 13/01/2025 ***209323** FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUSA Ordinário 470,67 470,67 470,67 0,00 Detalhe
113054 13/01/2025 ***754053** CHARLENE LIMA DE LOIOLA Ordinário 470,67 470,67 470,67 0,00 Detalhe
113053 13/01/2025 ***991883** ANTONIA MENDES VIEIRA Ordinário 305,93 305,93 305,93 0,00 Detalhe
113052 13/01/2025 ***671088** DANILO PEREIRA DA SILVA Ordinário 305,93 305,93 305,93 0,00 Detalhe
113051 13/01/2025 ***397813** MARIA SOLODADE DA SILVA Ordinário 800,13 800,13 800,13 0,00 Detalhe
113050 13/01/2025 ***111133** SANDRA MARIA DE SOUSA VASCONCELOS Ordinário 282,40 282,40 282,40 0,00 Detalhe
113049 13/01/2025 ***408073** MARCOS LEAL DE OLIVEIRA Ordinário 305,93 305,93 305,93 0,00 Detalhe
113048 13/01/2025 ***994063** AUGUSTA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA Ordinário 470,67 470,67 470,67 0,00 Detalhe
113047 13/01/2025 ***714463** FERNANDES ALVES DE OLIVEIRA Ordinário 470,67 470,67 470,67 0,00 Detalhe
113046 13/01/2025 ***511473** DAYANA ROSA DA COSTA Ordinário 470,67 470,67 470,67 0,00 Detalhe
113045 13/01/2025 ***807023** CICERO JOSE DA CUNHA Ordinário 329,47 329,47 329,47 0,00 Detalhe
113044 13/01/2025 ***425673** BENTO RUMAO DA COSTA BATISTA Ordinário 470,67 470,67 470,67 0,00 Detalhe
113043 13/01/2025 ***809283** MARIA DOS REIS RIBEIRO DA SILVA DE SOUSA Ordinário 258,87 258,87 258,87 0,00 Detalhe
113042 13/01/2025 ***759033** EDIVANIA MENDES DE MOURA Ordinário 258,87 258,87 258,87 0,00 Detalhe
113041 13/01/2025 ***386723** MARIA DO AMPARO ALVES DE MOURA Ordinário 258,87 258,87 258,87 0,00 Detalhe
113040 13/01/2025 ***678213** MARIA CLARA MENDES LOPES Ordinário 400,07 400,07 400,07 0,00 Detalhe
113039 13/01/2025 ***657743** IGO NATANAEL PEREIRA DA SILVA Ordinário 470,67 470,67 470,67 0,00 Detalhe
113038 13/01/2025 ***337733** MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA NETA Ordinário 470,67 470,67 470,67 0,00 Detalhe
113037 13/01/2025 ***435883** EVANUSA PEREIRA LIMA Ordinário 470,67 470,67 470,67 0,00 Detalhe
Totais: 8.213,17