SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 7922
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
113036 13/01/2025 ***956418** ARINEU BORGES DE OLIVEIRA Ordinário 941,33 941,33 941,33 0,00 Detalhe
113035 13/01/2025 ***355673** REGIMAR DA SILVA BEZERRA Ordinário 941,33 941,33 941,33 0,00 Detalhe
113034 13/01/2025 ***592663** CLEUDIANE MARIA VENANCIO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
113033 13/01/2025 ***292263** MARCELANI VIEIRA DE SOUSA SANTOS Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
113032 13/01/2025 ***787743** HANDERSON LOPES CARVALHO PESSOA Ordinário 941,33 941,33 941,33 0,00 Detalhe
113031 13/01/2025 ***500703** MARIA DO SOCORRO DA CRUZ Ordinário 941,33 941,33 941,33 0,00 Detalhe
113030 13/01/2025 ***960553** CHIRLANE LOPES DOS SANTOS Ordinário 941,33 941,33 941,33 0,00 Detalhe
113029 13/01/2025 ***900423** MARIA DALVANI DA COSTA Ordinário 282,40 282,40 282,40 0,00 Detalhe
113028 13/01/2025 ***678643** SANDREIA ROSA DOS SANTOS Ordinário 329,47 329,47 329,47 0,00 Detalhe
113027 13/01/2025 ***138083** RAIMUNDO NONATO DA SILVA FILHO Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
113026 13/01/2025 ***435053** GENILSON PEREIRA DA SILVA Ordinário 470,67 470,67 470,67 0,00 Detalhe
113025 13/01/2025 ***024353** GERSON PEREIRA DA SILVA Ordinário 941,33 941,33 941,33 0,00 Detalhe
113024 13/01/2025 ***956503** FLAVIA DOMINGAS LIMA DA SILVA Ordinário 470,67 470,67 470,67 0,00 Detalhe
113023 13/01/2025 ***130963** MARIA JOSE MENDES DE OLIVEIRA Ordinário 235,33 235,33 235,33 0,00 Detalhe
113022 13/01/2025 ***618953** ANTONIO JOSE DE MOURA JUNIOR Ordinário 235,33 235,33 235,33 0,00 Detalhe
113021 13/01/2025 ***755023** MARIA ELIENE PEREIRA DA SILVA Ordinário 423,60 423,60 423,60 0,00 Detalhe
113020 13/01/2025 ***678613** DINAR MONTEIRO DE SOUSA Ordinário 470,67 470,67 470,67 0,00 Detalhe
113019 13/01/2025 ***252423** DAYANE BEZERRA DE SOUSA Ordinário 423,60 423,60 423,60 0,00 Detalhe
113018 13/01/2025 ***440013** MAURANE DA SILVA OLIVEIRA Ordinário 706,00 706,00 706,00 0,00 Detalhe
113017 13/01/2025 ***781173** FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA Ordinário 470,67 470,67 470,67 0,00 Detalhe
Totais: 13.978,39