SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 7922
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
110030 10/01/2025 ***457223** ANTONIA DE SOUSA OLIVEIRA Ordinário 706,00 706,00 706,00 0,00 Detalhe
110013 10/01/2025 ***115973** MARCIEL DA SILVA RODRIGUES Ordinário 564,80 564,80 564,80 0,00 Detalhe
110014 10/01/2025 ***519843** PATIA CRUZ DE MOURA FEITOSA Ordinário 564,80 564,80 564,80 0,00 Detalhe
110015 10/01/2025 ***365703** CLEUDIANA DA SILVA PEREIRA Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
110016 10/01/2025 ***164698** JOAO DA CRUZ ALENCAR Ordinário 941,33 941,33 941,33 0,00 Detalhe
110017 10/01/2025 ***124243** MARIA ANTONIA DE SOUSA Ordinário 706,00 706,00 706,00 0,00 Detalhe
110018 10/01/2025 ***526023** MARIA ELIENE DA CRUZ SILVA Ordinário 706,00 706,00 706,00 0,00 Detalhe
110019 10/01/2025 ***828553** JOSECILDO MENDES DA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
110020 10/01/2025 ***600493** ANDREIA MARIA DA SILVA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
110021 10/01/2025 ***177763** ERIKA REGINA LOPES LEAL Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
110002 10/01/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 5.107,10 5.107,10 5.107,10 0,00 Detalhe
110022 10/01/2025 ***454793** EVANEIDE ALVES DE SOUSA Ordinário 282,40 282,40 282,40 0,00 Detalhe
110023 10/01/2025 ***480213** JOSIEL BARTO DE LIMA SILVA Ordinário 282,40 282,40 282,40 0,00 Detalhe
110024 10/01/2025 ***047103** JOSIANE ALVES DA SILVA Ordinário 564,80 564,80 564,80 0,00 Detalhe
110025 10/01/2025 ***099673** ANALICE LIMA DA SILVA Ordinário 282,40 282,40 282,40 0,00 Detalhe
110026 10/01/2025 ***241293** MARIA ELANE DA SILVA Ordinário 282,40 282,40 282,40 0,00 Detalhe
110027 10/01/2025 ***733893** AMANDA CRSITINE CARVALHO CHAGAS Ordinário 282,40 282,40 282,40 0,00 Detalhe
110028 10/01/2025 ***413523** KEILANE KEITELI DA SILVA Ordinário 564,80 564,80 564,80 0,00 Detalhe
110029 10/01/2025 ***284523** FLORISA MENDES DE SOUZA Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
110031 10/01/2025 ***087953** LUSILEIDE DE SOUSA LIMA Ordinário 470,67 470,67 470,67 0,00 Detalhe
Totais: 20.720,30