SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 7922
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
107006 07/01/2025 ***692560001** J I JOSIAS DA COSTA Ordinário 9.360,00 9.360,00 9.360,00 0,00 Detalhe
107007 07/01/2025 ***692560001** J I JOSIAS DA COSTA Ordinário 3.802,50 3.802,50 3.802,50 0,00 Detalhe
107008 07/01/2025 ***692560001** J I JOSIAS DA COSTA Ordinário 6.297,63 6.297,63 6.297,63 0,00 Detalhe
107009 07/01/2025 ***922070001** C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA Ordinário 15.709,48 15.709,48 15.709,48 0,00 Detalhe
107010 07/01/2025 ***922070001** C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA Ordinário 11.259,72 11.259,72 11.259,72 0,00 Detalhe
107011 07/01/2025 ***922070001** C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA Ordinário 15.315,14 15.315,14 15.315,14 0,00 Detalhe
107004 07/01/2025 ***692560001** J I JOSIAS DA COSTA Ordinário 6.033,30 6.033,30 6.033,30 0,00 Detalhe
106001 06/01/2025 ***613470001** MARCELO VERAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Ordinário 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 Detalhe
103001 03/01/2025 ***083020001** VAGNER LEAL IBIAPINO Ordinário 33.745,87 33.745,87 33.745,87 0,00 Detalhe
102011 02/01/2025 ***000000788** BANCO DO BRASIL SA Estimativo 2.760,00 1.981,01 1.981,01 0,00 Detalhe
102010 02/01/2025 ***000000788** BANCO DO BRASIL SA Estimativo 10.800,00 9.583,10 9.583,10 0,00 Detalhe
102008 02/01/2025 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Estimativo 1.500,00 1.226,45 1.226,45 0,00 Detalhe
102006 02/01/2025 ***000000788** BANCO DO BRASIL SA Estimativo 2.500,00 1.037,48 938,75 0,00 Detalhe
102007 02/01/2025 ***000000788** BANCO DO BRASIL SA Estimativo 850,00 192,57 192,57 0,00 Detalhe
102002 02/01/2025 ***944600160** MINISTERIO DA FAZENDA Estimativo 170.000,00 162.623,40 162.623,40 0,00 Detalhe
102003 02/01/2025 ***944600160** MINISTERIO DA FAZENDA Estimativo 2.800,00 2.559,78 2.559,78 0,00 Detalhe
102009 02/01/2025 ***000000788** BANCO DO BRASIL SA Estimativo 30.000,00 17.007,86 17.007,86 0,00 Detalhe
102001 02/01/2025 ***944600409** MINISTERIO DA ECONOMIA Estimativo 250.000,00 113.342,01 113.342,01 0,00 Detalhe
102004 02/01/2025 ***944600160** MINISTERIO DA FAZENDA Estimativo 360,00 86,62 86,62 0,00 Detalhe
102012 02/01/2025 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Estimativo 720,00 264,00 264,00 0,00 Detalhe
Totais: 580.813,64