SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 7922
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1223047 23/12/2025 ***410953** LUDMILLA VIVIAN DE SOUSA SANTOS Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
1223003 23/12/2025 ***631760001** WEBERTH B. SOUSA-ME Ordinário 2.229,70 2.229,70 2.229,70 0,00 Detalhe
1223006 23/12/2025 ***631760001** WEBERTH B. SOUSA-ME Ordinário 41.240,50 41.240,50 41.240,50 0,00 Detalhe
1223007 23/12/2025 ***631760001** WEBERTH B. SOUSA-ME Ordinário 10.244,46 10.244,46 10.244,46 0,00 Detalhe
1223008 23/12/2025 ***631760001** WEBERTH B. SOUSA-ME Ordinário 26.060,26 26.060,26 26.060,26 0,00 Detalhe
1223009 23/12/2025 ***631760001** WEBERTH B. SOUSA-ME Ordinário 26.818,74 26.818,74 26.818,74 0,00 Detalhe
1223010 23/12/2025 ***631760001** WEBERTH B. SOUSA-ME Ordinário 28.236,12 28.236,12 28.236,12 0,00 Detalhe
1222002 22/12/2025 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
1222003 22/12/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 619,02 619,02 619,02 0,00 Detalhe
1222004 22/12/2025 ***719880001** PAULO REIS MELAO DA SILVA Ordinário 990,00 990,00 990,00 0,00 Detalhe
1222005 22/12/2025 ***846723** ANTONIO REGINALDO DA SILVA Ordinário 320,00 320,00 320,00 0,00 Detalhe
1222006 22/12/2025 ***000000788** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 13,08 13,08 13,08 0,00 Detalhe
1222021 22/12/2025 ***453670001** NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Ordinário 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 Detalhe
1222022 22/12/2025 ***453670001** NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Ordinário 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 Detalhe
1222018 22/12/2025 ***896470001** MULT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 15.000,06 15.000,06 15.000,06 0,00 Detalhe
1222019 22/12/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 2.773,24 2.773,24 2.773,24 0,00 Detalhe
1222020 22/12/2025 ***205240002** ROMUALDO PERES DA CUNHA -EPP Ordinário 37.000,00 37.000,00 37.000,00 0,00 Detalhe
1222023 22/12/2025 ***830493** FELICIANO JOSE DA SILVA GOMES Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
1222013 22/12/2025 ***216873** CLAUDIA MARIA LIMA DA SILVA Ordinário 1.410,53 1.410,53 1.410,53 0,00 Detalhe
1222015 22/12/2025 ***896470001** MULT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 2.000,26 2.000,26 2.000,26 0,00 Detalhe
Totais: 211.155,97