SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 710
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
108013 08/01/2026 ***732320001** 55.773.232 ERIDAN MENDES DA SILVA Ordinário 2.110,00 2.110,00 2.110,00 0,00 Detalhe
108012 08/01/2026 ***639400001** BRASIL NORDESTE LTDA Ordinário 9.800,00 9.800,00 9.800,00 0,00 Detalhe
108011 08/01/2026 ***071173** MARIA DE FATIMA BEZERRA LIMA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
108010 08/01/2026 ***599443** FRANCISCA MEIRES DE SOUSA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
108009 08/01/2026 ***846470001** LUIS ALANDIO MATOS MACEDO 05345042306 Ordinário 1.054,75 1.054,75 1.054,75 0,00 Detalhe
108008 08/01/2026 ***732320001** 55.773.232 ERIDAN MENDES DA SILVA Ordinário 432,00 432,00 432,00 0,00 Detalhe
108007 08/01/2026 ***846470001** LUIS ALANDIO MATOS MACEDO 05345042306 Ordinário 853,80 853,80 853,80 0,00 Detalhe
108006 08/01/2026 ***732320001** 55.773.232 ERIDAN MENDES DA SILVA Ordinário 2.390,00 2.390,00 2.390,00 0,00 Detalhe
108005 08/01/2026 ***846470001** LUIS ALANDIO MATOS MACEDO 05345042306 Ordinário 1.908,55 1.908,55 1.908,55 0,00 Detalhe
108004 08/01/2026 ***846470001** LUIS ALANDIO MATOS MACEDO 05345042306 Ordinário 1.205,40 1.205,40 1.205,40 0,00 Detalhe
Totais: 20.154,50